|
|
Denarii
(Abgabe Pfennige) |
|
Denarii
(Abgabe Pfennige) |
| Westhues | 9 | Westhues | 9 |
| Braed | 6 | Braed | 7 |
| Bruggeman | 5 | Bruggeman | 4 |
| de Hese | 3 | Hese | 4 |
| Hundelinchoff | 7 | Hundelinchoff | 6 |
| Lindeman | 7 | Lindeman | 6 |
| Bekeman | 6 | Bekeman | 7 |
| Kuleman | 5 | Kuleman | 5 |
| Hageman | 4 | Hageman | 5 |
| Bernt Vossem | 8 | Bernt to Vossem | 6 |
| de Lange | 5 | Lange | 5 |
| Herman Vossem | 5 | Herman to Vossem | 5 |
| Herman Clawes | 5 | Herman Clawes | 5 |
| Johan Schurman | 4 | ||
| Euert Schurman | 6 | Euert Schurman | 7 |
| Holtgreue | 9 | Holtgreue | 7 |
| schulte to Sijle | 6 | schulte then Syle | 7 |
| Gert Kleybolte | 6 | Gert Kleybolte | 5 |
| Hinrick Schulenburch | 5 | Henrick Schulenberge | 4 |
| Lokotesche | 3 | de Lokotessche | 3 |
| schulte Euerinchoff | 6 | Euerinchoff | 6 |
| Ffrederick Schulenburch | 5 | Ffrederick Schulenberch | 4 |
| Herman Brokelman | c. uxore | Herman Brokelman | c. uxore |
| Herman Vogeler | c. uxore | Herman Vogeler | c. uxore |
| Suthoff | 6 | Suthoff | 7 |
| Johan Muess | 3 | Johan Moyss | c. uxore |
| Bernt Kleybolte | 7 | Bernt Kleybolte | 7 |
| Hinke Roggenlant | 3 | Hinrick Roggelant | 3 |
| Johan Menynctorp | 4 | Johan Menynctorp | 4 |
| Bernt de Vaget | c. ux.,
dedit uxor |
Bernt Voget | |
| Elze Beyrfrouwe
uxor Iohannis Hauers |
c. filia | Elze Beyrfrouwe | 2 |
| Bernt Hanewinkell | c.uxore | Johan Hanewinckell | 3 |
| Johan in den Holte | c.uxore | Bernt in den Holte | c.uxore |
| Schedeman | 4 | Schedeman | 4 |
| Elze Richters | |||
| Horstman | 7 | Horstman | 7 |
| Santkule | c.uxore | Santkule | 3 |
| Johan ton Brinke | 5 | Johan thon Brinke | 5 |
| Gert ton Brinke | 3 | Gert thon Brinke | c.uxore |
| Herman Holtorp | 5 | Herman Holtorp | 6 |
| Reqwyn Holtorp | 8 | Reqwyn in den Holte | c.uxore |
| Telget | 5 | Telget | 5 |
| Bachues | 5 | Backhues | 5 |
| Steyman | 4 | Steynman | 4 |
| Hartman | 4 | ||
| Styne Wyntercamp, MargareteWeuers | Margareta Weuers, Styne Wintercampes | 2 | |
| Holtorpessche | 8 | ||
| Johan Santkule | c.uxore | ||
| Summa 218 facit 27 m. 3 s. | Summa 217 facit 18 m. 12 d.
Item sub istis parrochianis adhuc 5 pauperes |